Informacija pirkėjams
Susisiekite
Prekių pageidavimų sąraše nėra.
18,61 €
Liko 847 vnt.
Glaistytieji suvirinimo elektrodai skirti rankiniam lankiniam suvirinimui MMA būdu. Elektrodų skersmenį, suvirinimo srovę ir poliškumą būtina pasirinkti pagal konkrečią suvirinamą medžiagą.
Gamintojas pateikia elektrodo klasifikaciją, rekomenduojamas suvirinimo padėtis, lydinio sudėtį ir laikymo reikalavimus. Techniniai parametrai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.
| Modelis | PM-ERC-3.25L3 |
|---|---|
| Gaminio tipas | Suvirinimo elektrodai |
| Suvirinimo būdas | MMA |
| Klasifikacija pagal AWS | AWS A5.1: E6013 |
| Klasifikacija pagal EN ISO | EN ISO 2560-A: E 38 0 R 11 |
| Dangos tipas | Rutilinė |
| Dangos storio tipas | Vidutinio storio danga |
| Elektrodo skersmuo | 3.25 mm |
| Elektrodo ilgis | 350 mm |
| Pakuotės svoris | 1 kg |
| Suvirinimo srovė | 80–120 A |
| Srovės tipas | Nuolatinė (DC) arba kintamoji (AC) srovė |
| Nuolatinės srovės poliškumas | Teigiamasis arba neigiamasis poliškumas elektrodo pusėje |
| Suvirinimo padėtys | PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG |
| Tipinė lydmetalio sudėtis – anglis C | 0,08% |
| Tipinė lydmetalio sudėtis – manganas Mn | 0,5% |
| Tipinė lydmetalio sudėtis – silicis Si | 0,2% |
| Rekomenduojama džiovinimo temperatūra | 100–120°C 1 valandą |
| Sertifikuoti taikymo atvejai | SFA/AWS A5.1: E6013, ABS 2, CE EN 13479, DNV 2, GL 2, PRS 2, UDT |
| Kokybės sertifikatas | ISO 9001:2008 |
Svetainėje „Įrankių Namai“ naudojame būtinuosius slapukus, kad užtikrintume tinkamą elektroninės parduotuvės veikimą.
Gavę Jūsų sutikimą, taip pat galime naudoti analitinius ir rinkodaros slapukus, padedančius gerinti svetainę bei teikti aktualius pasiūlymus.
Galite sutikti su visais slapukais, atsisakyti nebūtinųjų arba pasirinkti jų kategorijas. Savo pasirinkimą bet kada galėsite pakeisti.